2020 Yılına Kadar Türkiye’de Meydana Gelen Büyük Depremler

2020 Yılına Kadar Türkiye’de Meydana Gelen Büyük Depremler

31/10/2020 0 Yazar: Ezgi E.

Türkiye bir çok fay hattının üzerinde bulunan bir ülkedir. Uzun yıllardır ülkemizde bir çok deprem yaşandı ve bu depremler sonucunda ne yazık ki bir çok can kaybı yaşadık. Bizde sizler için 1900’lü yılların başından itibaren olan depremlerin şiddeti ve meydana geldiği yerleri araştırdık.

5.0 İle 4.0 Arasındaki Depremler

13/04/1998 18:14 Karlıova (BİNGÖL)  5,0
30/04/2020 13:08 Döğüşbelen, Köyceğiz yakınında 4,9
09/09/2020 00:57 Şarköy ,Tekirdağ 4,3

6.0 İle 5.0 Arasındaki Depremler

2020 Yılına Kadar Türkiye’de Meydana Gelen Büyük Depremler
Şiddeti 6.0 ile 5.0 arasındaki depremler

07/08/1925 08:46 Dinar  (AFYON)  5,9
22/10/1926 21:59 KARS – ERMENİSTAN  6,0
19/07/1933 22:07 Çivril  (DENİZLİ)  5,7
21/11/1939 10:48 Tercan  (ERZİNCAN)  5,9
13/04/1940 08:29 YOZGAT -KAYSERİ  5,6
23/05/1941 21:51 MUĞLA  6,0  
10/09/1941 23:53 Erciş   (VAN)  5,9
12/11/1941 12:04 ERZİNCAN  5,9
21/11/1942 16:01 Osmancık   (ÇORUM)  5,5
25/06/1944 06:16 Gediz   (UŞAK)  6,0
20/03/1945 09:58 Ceyhan-Misis(ADANA)  6,0
21/02/1946 17:43 Ilgın  (KONYA)  5,5
31/05/1946 05:12 Varto-Hınıs   (MUŞ)  5,9
08/04/1951 23:38 İskenderun(ANTAKYA)  5,8
03/01/1952 08:03 Hasankale (ERZURUM)  5,8
22/10/1952 19:00 Ceyhan –Misis(ADANA)  5,6
07/09/1953 05:58 Kurşunlu (ÇANKIRI)  6,0
25/04/1959 02:26 Köyceğiz (MUĞLA)  5,9
30/01/1964 19:45 Tefenni (BURDUR)  5,7
14/06/1964 15:15 MALATYA  6,0
13/06/1965 22:01 DENİZLİ  5,7
07/03/1966 03:16 Varto-Hınıs (MUŞ)  5,6
26/07/1967 20:53 Pülümür (TUNCELİ)  5,9
23/03/1969 23:08 Demirci (MANİSA)  5,9
06/04/1969 05:49 Karaburun (İZMİR)  5,9
19/04/1970 15:29 Gediz (KÜTAHYA)  5,8
23/04/1970 11:01 Demirci (MANİSA)  5,6
12/05/1971 08:25 BURDUR  5,9
05/05/1986 06:35 Doğanşehir(MALATYA)  5,9
06/06/1986 13:39 Doğanşehir(MALATYA)  5,6
15/03/1992 18:16 Pülümür (TUNCELİ)  5,8
06/11/1992 21:08 Doğanbey (İZMİR)  6,0
28/01/1994 17:45 MANİSA  5,1
05/12/1995 18:49 Kığı (TUNCELİ)  5,7
14/08/1996 01:55 Mecitözü (AMASYA)  5,6
22/01/1997 17:57 ANTAKYA  5,4
15/12/2000 18:44 Sultandağı (AFYON)  5,8
25/06/2001 16:28 OSMANİYE 5,5
25/03/2004 21:30 Kandilli-Aşkale(ERZURUM) 5,6
02/07/2004 01:30 Doğubayazıt (AĞRI) 5,1
11/08/2004 18:48 Sivrice (ELAZIĞ) 5,9
25/01/2005 18:44 Hakkari 5,9
12/03/2005 09:36 Karlıova (BİNGÖL) 5,7
14/03/2005 03:55 Karlıova (BİNGÖL) 5,9
23/03/2005 23:44 Karlıova (BİNGÖL) 5,7
06/06/2005 10:41 Karlıova (BİNGÖL) 5,7
17/10/2005 08:45 Sığacık Körfezi (İZMİR) 5,7
17/10/2005 12:46 Sığacık Körfezi (İZMİR) 5,9
21/10/2005 00:40 Sığacık Körfezi (İZMİR) 5,9
09/02/2007 04:22 Sivrice (ELAZIĞ) 5,5
21/02/2007 13:05 Sivrice (ELAZIĞ) 5,9
20/12/2007 11:48 Bala (ANKARA) 5,7
27/12/2007 01:47 Bala (ANKARA) 5,5
08/03/2010 09:47 Başyurt-Karakoçan (ELAZIĞ) 5,6
19/05/2011 23:15 Simav (Kütahya) 5,9
22/09/2011 06:22 Cengerli-Refahiye (ERZİNCAN) 5,6
23/10/2011 13:56 Van Gölü 5,6
23/10/2011 14:32 Halkalı (VAN) 5,6
23/10/2011 23:45 Mollakasım (VAN) 5,9
25/10/2011 17:55 Değirmenözü (VAN) 5,6
09/11/2011 21:23 Edremit (VAN) 5,6
10/06/2012 15:44 Ölü Deniz Açıkları (AKDENİZ) 6,0
14/06/2012 08:52 Yeniköy-Silopi (ŞIRNAK) 5,5
15/06/2013 19:10:59 GİRİT ADASI-AKDENİZ 6,0
17/06/2013 00:39:06 GİRİT ADASI-AKDENİZ 5,7
28/12/2013 17:21:03 ANTALYA KÖRFEZİ-AKDENIZ 6,0
26/09/2019 13:59 Silivri açıkları, İstanbul 5,7
22/01/2020 22:22 Musalar. Akhisar 5,6
23/02/2020 08:53 İran-Türkiye sınırı 6
14/06/2020 17:24 Kaynarpınar. Karlıova 5,9
25/06/2020 13:03 Örenburç. Saray 5,2
26/06/2020 10:21 Sazoba. Akhisar 5,5
28/06/2020 20:43 Marmaris. Muğla 5,4
04/08/2020 12:37 Pütürge, Malatya 5,7

İlginizi Çekebilir  1000 Tane Özür Dilerim Yazısı Kopyala

7.0 İle 6.0 Arasındaki Depremler

2020 Yılına Kadar Türkiye’de Meydana Gelen Büyük Depremler
Şiddeti 7.0 İle 6.0 Arasındaki Depremler

29/04/1903 01:46 Malazgirt  (MUŞ)  6,7
04/10/1914 00:07 BURDUR  6,9
13/09/1924 16:34 Horasan  (ERZURUM)  6,8
31/03/1928 02:29 Torbalı   (İZMİR)  6,5
18/05/1929 08:37 Suşehri  (SİVAS)  6,1
04/01/1935 16:41 Erdek  (BALIKESİR)  6,4
19/04/1938 12:59 KIRŞEHİR  6,6
22/09/1939 02:36 Dikili  (İZMİR)  6,6
15/11/1942 19:01 Bigadiç  (BALIKESİR)  6,1
20/12/1942 16:03 Erbaa  (TOKAT)  7,0
20/06/1943 17:32 Hendek (ADAPAZARI)  6,6
06/10/1944 04:34 Ayvalık  (BALIKESİR)  6,8
23/07/1949 17:03 Karaburun (İZMİR)  6,6
17/08/1949 20:44 Karlıova (BİNGÖL)  6,7
13/08/1951 20:33 Kurşunlu (ÇANKIRI)  6,9

16/07/1955 09:07 Söke-Balat (AYDIN)  6,8
20/02/1956 22:31 ESKİŞEHİR  6,4
23/05/1961 04:45 FethiyeRodos(MUĞLA)  6,3
18/09/1963 18:58 Çınarcık (İSTANBUL)  6,3
06/10/1964 16:31 Manyas (BALIKESİR)  7,0
19/08/1966 14:22 Varto (MUŞ)  6,9
22/07/1967 18:56 Mudurnu(ADAPAZARI)  6,8
03/09/1968 10:19 Bartın (ZONGULDAK)  6,5
28/03/1970 03:48 Alaşehir (MANİSA 6,5
22/05/1971 18:43 BİNGÖL  6,8
06/09/1975 12:20 Lice (DİYARBAKIR)  6,6
05/07/1983 15:01 Biga (ÇANAKKALE)  6,1
30/10/1983 07:12 ERZURUM – KARS  6,9
18/09/1984 15:26 Balkaya (ERZURUM)  6,4
07/12/1988 09:41 Kars – ERMENİSTAN  6,9
13/03/1992 19:08 ERZİNCAN  6,8
01/10/1995 17:57 Dinar (AFYON)  6,1
27/06/1998 16:55 Ceyhan (ADANA)  6,2
06/06/2000 05:41 Orta (ÇANKIRI)  6,1
03/02/2002 09:11 Çay – Sultandağı (AFYON) 6,4
27/01/2003 07:26 Pülümür (TUNCELİ) 6,2
01/05/2003 03:27 BİNGÖL 6,4
08/03/2010 04:32 Başyurt-Karakoçan (ELAZIĞ) 6,1
08/01/2013 16:16 Kuzey Ege Denizi 6,2
24/05/2014 12:25:01 GÖKÇEADA AÇIKLARI- EGE DENİZİ 6,8
12/06/2017 15:28 Ege Denizi(Karaburun Açıkları) 6,3
21/07/2017 01:31 Ege Denizi(Bodrum Açıkları) 6,6
08/08/2019 11:25 Denizli, Bozkurt 6,8
24/01/2020 20:55 Sivrice, Elazığ 6,8
30/10/2020 14:51 Ege Denizi 6,6

İlginizi Çekebilir  Sekans Nedir? Sayıların Sekansları

8.0 İle 7.0 Arasındaki Depremler

2020 Yılına Kadar Türkiye’de Meydana Gelen Büyük Depremler
Şiddeti 8.0 İle 7.0 Arasındaki Depremler

09/08/1912 03:29 Mürefte  (TEKİRDAĞ)  7,3
07/05/1930 00:34 TÜRK –İRAN SINIRI  7,2
27/12/1939 01:57 ERZİNCAN  7,9
27/11/1943 00:20 Ladik  (SAMSUN)  7,2
01/02/1944 05:22 Gerede-Çerkeş (BOLU)  7,2
18/03/1953 21:06 Yenice (ÇANAKKALE)  7,2
25/04/1957 04:25 FethiyeRodos(MUĞLA)  7,1
26/05/1957 08:33 Abant (BOLU)  7,1
28/03/1970 23:02 Gediz (KÜTAHYA)  7,2
24/11/1976 14:22 Muradiye (VAN)  7,5
17/08/1999 03:01 Gölcük (KOCAELİ)  7,8
12/11/1999 18:57 DÜZCE  7,5
23/10/2011 13:41 Van 7,2